Sakura Premium C2S Text and Cover

 

Sakura Premium Text and Cover are available in Gloss and Silk (Dull Finish). Post Consumer for the most exceptional quality, consistent coating, printability, and convertibility, not to mention cost advantages, distinguish our products from others.

Specification:

Silk (Dull Finish) 51.5# Text 55# Text 71# Text 86.5# Text 106# Text
Substance (gsm) 75.6 81.4 104.7 127.9 157
Brightness 87 87 87 87 87
Opacity 89 92 96 97 98
Silk (Dull Finish) 69# Cover 78# Cover 95# Cover
Substance (gsm) 186.1 209.4 256
Brightness 87 87 87
Opacity 99 99 99
Gloss 64.2# Text 76.4# Text 94# Text
Substance (gsm) 95 113 139
Brightness 84 84 84
Opacity 92 94 96
Gloss 63# Cover 70.3# Cover 86.1# Cover 95# Cover
Substance (gsm) 170 190 232.8 256
Brightness 85 85 85 85
Opacity 98 99 99 99

 

 


Sakura Premium Silk Text Weight Chart
Basis 51.5# Text (75.6g) 55# Text (81.4g) 71# Text (104.7g) 86.5# Text (127.9g) 106# Text (157g)
Desc: Sheet/ Pallet M-Weight NW lbs/Skid Sheet/ Pallet M-Weight NW lbs/Skid Sheet/ Pallet M-Weight NW lbs/Skid Sheet/ Pallet M-Weight NW lbs/Skid Sheet/ Pallet M-Weight NW lbs/Skid
19x25 13000 51 663 11000 55 605 8000 71 568 6000 86 516 5000 106 530
20x26 13000 56 728 11000 60 660 8000 77 616 6000 95 570 5000 116 580
23x35 13000 87 1131 11000 93 1023 8000 120 960 6000 146 876 5000 180 900
24x29 13000 75 975 11000 81 891 8000 104 832 6000 127 762 5000 155 775
25x38 13000 102 1326 11000 110 1210 8000 141 1128 6000 173 1038 5000 212 1060
26x40 13000 112 1456 11000 120 1320 8000 155 1240 6000 189 1134 5000 232 1160
28x40 13000 120 1560 11000 130 1430 8000 167 1336 6000 204 1224 5000 250 1250
 
Sakura Premium Silk Cover Weight Chart
Basis 64.2# Cover (95g) 76.4# Cover (113g) 95# Cover (256g)
Desc: Sheet/Pallet M-Weight NW lbs/Skid Sheet/Pallet M-Weight NW lbs/Skid Sheet/Pallet M-Weight NW lbs/Skid
19x25 4000 169 676 3000 190 570 3000 232 696
20x26 4000 185 740 3000 208 624 3000 254 762
23x35 4000 286 1144 3000 322 966 3000 394 1182
24x29 4000 248 992 3000 279 837 3000 341 1023
25x38 4000 338 1352 3000 380 1140 3000 465 1395
26x40 4000 370 1480 3000 416 1248 3000 509 1527
28x40 4000 398 1592 3000 448 1344 3000 548 1644

 

Sakura Premium Gloss Text Weight Chart
Basis 64.2# Text (95g) 76.4# Text (113g) 94# Text (139g)
Desc: Sheet/Pallet M-Weight NW lbs/Skid Sheet/Pallet M-Weight NW lbs/Skid Sheet/Pallet M-Weight NW lbs/Skid
19x25 11000 64 704 9000 76 684 7000 94 658
20x26 11000 70 770 9000 84 756 7000 103 721
23x35 11000 109 1199 9000 129 1161 7000 159 1113
24x29 11000 94 1034 9000 112 1008 7000 138 966
25x38 11000 128 1408 9000 153 1377 7000 188 1316
26x40 11000 141 1551 9000 167 1503 7000 206 1442
28x40 11000 151 1661 9000 180 1620 7000 221 1547
 
Sakura Premium Gloss Cover Weight Chart
Basis 63# Cover (170g) 70.3# Cover (190g) 86.1# Cover (232.8g) 95# Cover (256g)
Desc: Sheet/ Pallet M-Weight NW lbs/Skid Sheet/ Pallet M-Weight NW lbs/Skid Sheet/ Pallet M-Weight NW lbs/Skid Sheet/ Pallet M-Weight NW lbs/Skid
19x25 6000 115 690 5000 128 640 4000 157 628 3000 173 519
20x26 6000 126 756 5000 141 705 4000 172 688 3000 189 567
23x35 6000 195 1170 5000 218 1090 4000 267 1068 3000 293 879
24x29 6000 168 1008 5000 188 940 4000 230 920 3000 253 759
25x38 6000 230 1380 5000 257 1285 4000 315 1260 3000 346 1038
26x40 6000 251 1506 5000 281 1405 4000 344 1376 3000 379 1137
28x40 6000 271 1626 5000 303 1515 4000 371 1484 300 408 1224

 

 
 
 
 
     

 
     
 

Copyright Sakura Paper, Inc.© 2013. All Rights Reserved | Privacy Policy | Terms & Conditions